Меню сайта

Рулетка кс го
для бомжей

Easy Peasy Lemon Squeezy

Войти через Steam
ТОП 20 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОБЫЧНАЯ ИГРА

БОМЖ ИГРА

Место Профиль Участий Побед WIN-RATE Сумма банков
1 DJ RAKAMAKAFOX 228 32 14% 153109
2 Глиномес в стране чудес) 218 33 15.1% 132078
3 Bifozen CSGetto.com 212 28 13.2% 124091
4 =PisosPro=csgohouse.org 200 27 13.5% 115940
5 Mazik 228 27 11.8% 105787
6 ︻デ═一 - 212 30 14.2% 98290
7 ablyazimov2002 KICKBACK.COM 230 45 19.6% 94004
8 csgo-happy.ru magicdrop.ruДЯД 208 40 19.2% 86060
9 KURWA BLYAT 209 35 16.7% 83453
10 GOLDstalker17 223 28 12.6% 80764
11 Nepcuk 244 41 16.8% 80604
12 Bloody 233 41 17.6% 78337
13 BaPeHuK 213 44 20.7% 77821
14 BACEK | csgodep.com 224 36 16.1% 77693
15 RPG BETS.gg 232 47 20.3% 76454
16 Куропатка 247 36 14.6% 74858
17 ✪SlyFoXxX cases2x.com 247 49 19.8% 74746
18 s1mple pizdec 228 31 13.6% 73929
19 PloHish 215 39 18.1% 73666
20 botanik 220 27 12.3% 73521